生意品种 | 线型低密度聚乙烯 |
生意单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变换价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一生意日结算价的4% |
合约月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
生意时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下昼13:30~15:00,以及生意所划定的其他时间 |
最后生意日 | 合约月份第10个生意日 |
最后交割日 | 最后生意日后第3个生意日 |
交割品级 | 大连商品生意所线型低密度聚乙烯交割质量标准 |
交割所在 | 大连商品生意所线型低密度聚乙烯指定交割客栈 |
最低生意包管金 | 合约价值的5% |
交割方法 | 实物交割 |
生意代码 | L |
上市生意所 | 大连商品生意所 |
注1:生意所可以凭证市场情形调解各合约涨跌停板幅度和生意包管金标准。目今各合约生意参数详见www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
注2:日盘生意分三个生意小节,划分为第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00。
注3:本品种已开展夜盘生意,夜盘生意时间为21:00-23:00。