生意品种 | 不锈钢 |
生意单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变换价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一生意日结算价±4% |
合约月份 | 1-12月 |
生意时间 | 上午9:00-11:30,下昼1:30-3:00和生意所划定的其他生意时间。 |
最后生意日 | 合约月份的15日(遇国家法定节沐日顺延,春节月份等最后生意日生意所可另行调解并通知) |
交割日期 | 最后生意日后一连三个事情日 |
交割品级 | 标准品为厚度2.0mm、宽度1219mm、外貌加工类型为2B、边部状态为切边的304奥氏体不锈钢冷轧卷板。 |
替换交割品厚度可选0.5 mm、0.6 mm、0.7 mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.5 mm、3.0mm,宽度可选1000mm、1500mm,边部状态可选毛边(厚度升贴水、边部状态升贴水由生意所另行划定并通告)。 质量切合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求的06Cr19Ni10,或者切合JIS G 4305:2012《冷轧不锈钢钢板及钢带》的SUS304。 | |
交割所在 | 生意所指定交割所在 |
最低生意包管金 | 合约价值的5% |
交割方法 | 实物交割 |
交割单位 | 60吨 |
生意代码 | SS |
上市生意所 | 上海期货生意所 |
注:凭证2020年8月18日上海期货生意所宣布的通告[2020]134号修订