生意品种 | 锡 |
生意单位 | 1吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变换价位 | 10元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一生意日结算价±4% |
合约月份 | 1-12月 |
生意时间 | 上午9:00-11:30,下昼1:30-3:00和生意所划定的其他生意时间 |
最后生意日 | 合约月份的15日(遇国家法定节沐日顺延,春节月份等最后生意日生意所可另行调解并通知) |
交割日期 | 最后生意日后一连三个事情日 |
交割品级 | 标准品:锡锭,切合国标GB/T 728-2010 Sn99.90A牌号划定,其中锡含量不小于99.90%。 |
替换品:锡锭,切合国标GB/T 728-2010 Sn99.90AA牌号划定,其中锡含量不小于99.90%;Sn99.95A、Sn99.95AA牌号划定,其中锡含量不小于99.95%;Sn99.99A牌号划定,其中锡含量不小于99.99%。 | |
交割所在 | 生意所指定交割客栈 |
最低生意包管金 | 合约价值的5% |
交割方法 | 实物交割 |
交割单位 | 2吨 |
生意代码 | SN |
上市生意所 | 上海期货生意所 |
注:凭证2020年8月18日上海期货生意所宣布的通告[2020]134号修订