生意品种 | 阴极铜 |
生意单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(生意报价为不含税价钱) |
最小变换价位 | 10元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一生意日结算价±3% |
合约月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
生意时间 | 上午9:00-11:30,下昼1:30-3:00以及上海国际能源生意中心划定的其他生意时间 |
最后生意日 | 交割月份的15日(遇国家法定节沐日、休息日顺延;上海国际能源生意中心可以凭证国家法定节沐日、休息日调解最后生意日) |
交割日期 | 最后生意日后一连五个生意日 |
交割品级 | 阴极铜,切合国标GB/T467-2010中A级铜(Cu-CATH-1)划定; 或者切合BS EN 1978:1998中A级铜(Cu-CATH-1)划定 |
交割所在 | 上海国际能源生意中心指定交割客栈 |
最低生意包管金 | 合约价值的5% |
交割方法 | 实物交割 |
生意代码 | BC |
上市机构 | 上海国际能源生意中心 |
注:凭证上能发〔2020〕59号文修订